俄罗斯电商Ozon入驻需要多少钱,详细费用解读

在Ozon平台开店,不少卖家关心的就是需要哪些费用,这也是影响着利润的。Ozon也是会像卖家收取一定的佣金。那么Ozon平台佣金费率标准是多少?
商品类别 | 2022年3月31日起的佣金 |
汽车产品 | 8% |
汽车和摩托设备 | 4% |
轮胎 | 6% |
电子产品配件 | 15% |
存储卡和U盘 | 5% |
在俄罗斯认证的维生素和营养补充剂,美容卫生保健品, | 8% |
隐形眼镜,康复用品 | 5% |
成人用品,电子烟和电子吸烟器 | 15% |
音频设备及影音设备配件 | 5% |
儿童用品 | 5% |
创作和爱好,学校产品,办公产品,办公设备 | 7% |
玩具,儿童运动 | 6% |
家居和花园用品 | 10% |
黑胶唱片 | 10% |
图书 | 15% |
电脑和笔记本配件 | 5% |
显示器 | 4% |
电脑硬件 | 4% |
电脑和笔记本 | 4% |
笔记本电脑 | 3% |
美容保健品 | 10% |
美容仪器 | 8% |
大型家用电器 | 5% |
独立式电器 | 4% |
小型家用电器 | 5% |
家具 | 8% |
服装、鞋类和配饰 | 8% |
食品 | 5% |
手机和平板电脑 | 5% |
苹果手机 | 3% |
建筑和维修用品 | 8% |
电视机 | 4% |
宠物用品 | 5% |
遛物用品,训练用品 | 7% |
宠物床,宠物美容 | 6% |
体育及休闲用品 | 8% |
日用杂货 | 6% |
剃须刀和刀片 | 7% |
用化学品和个人卫生品 | 6% |
数码产品 | 8% |
另外,OZON会根据是否需要增加某些产品的销量来自动创建折扣,并且这个折扣成本是由平台承担的,而卖家只需要支付折扣后的佣金成本,最低为0.12卢布。
此外,卖家在Ozon平台开店运营是没有亚马逊平台的月租等费用,也不需要像速卖通一样缴纳保证金。所以说,对于OZON卖家来说,平台的入驻门槛成本还是比较低的。
从2022年8月1日开始,OZON佣金又发生了变更了,最新佣金如下:
| 汽车和摩托车 | 10% |
| 汽车产品 | 10% |
| 电子配件 | 15% |
| 药店 | 15% |
| 音频和视频设备的音频设备和配件 | 8% |
| 杂货店 | 9% |
| 剃须刀和刀片 | 11% |
| 家用化学品 | 10% |
| 成人爱好和创意活动 | 10% |
| 维生素和膳食补充剂 | 15% |
| 宠物卫生与护理 | 9% |
| 儿童产品 | 10% |
| 孩子们的创意活动和爱好 | 10% |
| 房子和花园 | 12% |
| 玩具 | 10% |
| 存储卡和闪存驱动器 | 8% |
| 图书 | 15% |
| 电脑组件 | 8% |
| 用于 PC 和笔记本电脑的 PC 组件和外围硬件 | 8% |
| 个人电脑和笔记本电脑 | 6% |
| 糖果产品 | 9% |
| 隐形眼镜 | 8% |
| 婴儿喂养 | 9% |
| 化妆品设备 | 12% |
| 美容与健康 | 12% |
| 大型家电 | 8% |
| 个人卫生 | 11% |
| 小家电 | 8% |
| 家具 | 12% |
| 医疗服务 | 15% |
| 监视器 | 8% |
| 热饮 | 9% |
| 非内置电器 | 8% |
| 笔记本电脑 | 6% |
| 教育 | 15% |
| 衣服、鞋类和配饰 | 11% |
| 骨科 | 15% |
| 副药物 | 15% |
| 卖家礼品卡 | 8% |
| 食物产品 | 9% |
| 专业口腔护理 | 15% |
| 苹果智能手机 | 5% |
| 智能手机和平板电脑 | 8% |
| 宠物睡觉的地方 | 9% |
| 儿童运动 | 9% |
| 运动营养 | 15% |
| 康复产品 | 8% |
| 建筑与装修 | 10% |
| 儿童纺织品 | 9% |
| 电视 | 8% |
| 成人用品 | 15% |
| 宠物用品 | 9% |
| 婴儿用品 | 9% |
| 步行和训练配件 | 9% |
| 运动休闲用品 | 11% |
| 用于学校、文具、设备的产品 | 10% |
| 数码产品 | 11% |
| 轮胎 | 10% |
| Electorinc 香烟和加热系统 | 15% |
本网站文章未经允许禁止转载,合作/权益/投稿 请联系平台管理员 Email:epebiz@outlook.com



